Nuevos datos sobre Uso de Royalties en Caaguazu, Cordillera e Itapua
Ampliando la información ya publicada sobre el uso de Royalties en estos tres Departamentos, a continuación les presentamos datos referentes de otras municipalidades que no fueron incluidas en envios anteriores.
|
Departamento de Caaguazu |
Departamento de Cordillera |
Departamento de Itapua |
| 3 de Febrero | Caraguatay | Alto Vera |
| Carayao | Emboscada | Carlos Antonio López |
| Cecilio Báez | Isla Pucu | Itapua Poty |
| Francisco Solano López | Itacurubi de las Cordilleras | Trinidad |
| Juan Manuel Frutos | Juan de Mena | Â |
| La Pastora | Mbokajaty del Yhaguy | Â |
| Nueva Londres | Nueva Colombia | Â |
| Repatriación | Piribebuy |  |
| R.I.3 Corrales | Primero de Marzo | Â |
| San JoaquÃn | San José Obrero |  |
| San José de los Arroyos | Santa Elena |  |
| Simón BolÃvar | Tobati |  |
| Santa Rosa del Mbutuy | Â | Â |
| VaquerÃa | Â | Â |



Comentarios Recientes